Nuevo cuadro tafirario, modificación Valor Kwh, CAMMESA.
A partir Facturación periodo Julio/25 costo Cammesa + Tarifa autorizada por Ord. N°017/23
RESIDENCIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $79.88 | $9,6 | $44 | $133.48 |
De 151 a 300 Kwh | $79.88 | $10,5 | $44 | $134.38 |
Más de 301 Kwh | $79.88 | $12,5 | $44 | $136.38 |
RESIDENCIAL | |
---|---|
Cargo Fijo | $3126.50 |
Alumbrado Público | $1646.96 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 800 Kwh | $79.88 | $13 | $44 | $136.88 |
De 801 a 1500 Kwh | $79.88 | $11.5 | $44 | $135.38 |
Más de 1501 Kwh | $79.88 | $10.9 | $44 | $134.78 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL | |
---|---|
Cargo Fijo | $4689.75 |
Alumbrado Público | $1943.41 |
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $79.88 | $12.5 | $44 | $136.38 |
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | |
---|---|
Cargo Fijo | $3126.50 |
Alumbrado Público | $1943.41 |
Municipalidad y Org Dep de Municip. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $79.88 | $12.5 | $44 | $136.38 |
Entes Nac., Prov y Rep. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $79.88 | $25.6 | $44 | $149.48 |
Organismos Munic., Nac., Prov y Reparticiones | |
---|---|
Cargo Fijo | $4689.75 |
Alumbrado Público | $1943.41 |
Rurales | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $79.88 | $9 | $44 | $132.88 |
151 a 300 Kwh | $79.88 | $10 | $44 | $133.88 |
Más de 301 Kwh | $79.88 | $11.5 | $44 | $135.88 |
Rurales | |
---|---|
Cargo Fijo | $3126.50 |
Alumbrado Público | $1646.96 |
Tarifa Social | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $0 | $0 | $0 | $0 |
151 a 300 Kwh | $79.88 | $8.08 | $44 | $131.96 |
Más de 301 Kwh | $79.88 | $8.41 | $44 | $132.29 |
Tarifa Social | |
---|---|
Cargo Fijo hasta 150Kw | $2110.39 |
Cargo Fijo más de 151Kw | $2219.82 |
Alumbrado Público | $741.13 |