Nuevo cuadro tafirario, modificación Valor Kwh, CAMMESA.
A partir Facturación periodo Agosto/25 costo Cammesa + Tarifa autorizada por Ord. N°017/23
| RESIDENCIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 150 Kwh | $83.43 | $9,6 | $65 | $158.03 |
| De 151 a 300 Kwh | $83.43 | $10,5 | $65 | $158.93 |
| Más de 301 Kwh | $83.43 | $12,5 | $65 | $160.93 |
| RESIDENCIAL | |
|---|---|
| Cargo Fijo | $4489.75 |
| Alumbrado Público | $2195.44 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 800 Kwh | $83.43 | $13 | $65 | $161.43 |
| De 801 a 1500 Kwh | $83.43 | $11.5 | $65 | $159.93 |
| Más de 1501 Kwh | $83.43 | $10.9 | $65 | $159.33 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL | |
|---|---|
| Cargo Fijo | $6734.63 |
| Alumbrado Público | $2590.62 |
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 en adelante Kwh | $83.43 | $12.5 | $65 | $160.93 |
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | |
|---|---|
| Cargo Fijo | $4489.75 |
| Alumbrado Público | $2590.62 |
| Municipalidad y Org Dep de Municip. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 en adelante Kwh | $83.43 | $12.50 | $65 | $160.93 |
| Entes Nac., Prov y Rep. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 en adelante Kwh | $83.43 | $25.6 | $65 | $174.03 |
| Organismos Munic., Nac., Prov y Reparticiones | |
|---|---|
| Cargo Fijo | $6734.63 |
| Alumbrado Público | $2590.62 |
| Rurales | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 150 Kwh | $83.43 | $9 | $65 | $157.43 |
| 151 a 300 Kwh | $83.43 | $10 | $65 | $158.43 |
| Más de 301 Kwh | $83.43 | $11.5 | $65 | $159.93 |
| Rurales | |
|---|---|
| Cargo Fijo | $4489.75 |
| Alumbrado Público | $2195.44 |
| Tarifa Social | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 150 Kwh | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 151 a 300 Kwh | $83.43 | $8.09 | $65 | $156.52 |
| Más de 301 Kwh | $83.43 | $8.42 | $65 | $156.85 |
| Tarifa Social | |
|---|---|
| Cargo Fijo hasta 150Kw | $3030.58 |
| Cargo Fijo más de 151Kw | $3187.72 |
| Alumbrado Público | $987.95 |