Nuevo cuadro tafirario, modificación Valor Kwh, CAMMESA.
A partir Facturación periodo Agosto/25 costo Cammesa + Tarifa autorizada por Ord. N°017/23
RESIDENCIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $87.09 | $9,6 | $65 | $161.69 |
De 151 a 300 Kwh | $87.09 | $10,5 | $65 | $162.59 |
Más de 301 Kwh | $87.09 | $12,5 | $65 | $164.59 |
RESIDENCIAL | |
---|---|
Cargo Fijo | $4489.75 |
Alumbrado Público | $2195.44 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 800 Kwh | $87.09 | $13 | $65 | $165.09 |
De 801 a 1500 Kwh | $87.09 | $11.5 | $65 | $163.59 |
Más de 1501 Kwh | $87.09 | $10.9 | $65 | $162.99 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL | |
---|---|
Cargo Fijo | $6734.63 |
Alumbrado Público | $2590.62 |
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $87.09 | $12.5 | $65 | $164.59 |
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | |
---|---|
Cargo Fijo | $4489.75 |
Alumbrado Público | $2590.62 |
Municipalidad y Org Dep de Municip. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $87.09 | $12.50 | $65 | $164.59 |
Entes Nac., Prov y Rep. | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 en adelante Kwh | $87.09 | $25.6 | $65 | $177.69 |
Organismos Munic., Nac., Prov y Reparticiones | |
---|---|
Cargo Fijo | $6734.63 |
Alumbrado Público | $2590.62 |
Rurales | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $87.09 | $9 | $65 | $161.09 |
151 a 300 Kwh | $87.09 | $10 | $65 | $162.09 |
Más de 301 Kwh | $87.09 | $11.5 | $65 | $163.59 |
Rurales | |
---|---|
Cargo Fijo | $4489.75 |
Alumbrado Público | $2195.44 |
Tarifa Social | Costo CAMMESA | Tarifa | Costo de Dist. | Total KWH |
---|---|---|---|---|
De 0 a 150 Kwh | $0 | $0 | $0 | $0 |
151 a 300 Kwh | $87.09 | $8.09 | $65 | $160.18 |
Más de 301 Kwh | $87.09 | $8.42 | $65 | $160.51 |
Tarifa Social | |
---|---|
Cargo Fijo hasta 150Kw | $3030.58 |
Cargo Fijo más de 151Kw | $3187.72 |
Alumbrado Público | $987.95 |